江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2021年度财务决算报告江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2021年度财务报告已经立信会计事务所审计,并出具信会师报字第ZM10009号标准无保留意见的审计报告,现将公司2021年度财务决算情况报告如下:
一,主要财务情况
2021年公司实现营业收入145,780.01万元,较上年同期增长13.33%,营业利润14,897.41万元,较上年同期增长5.11%,利润总额14,772.11万元,较上年同期增长3.66%,归属于上市公司股东的净利润13,700.43万元,较上年同期增长12.36%。
二,经营情况分析
单位:万元
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比变动幅度 | 增减额 |
营业收入 | 145,780.01 | 128,633.75 | 13.33% | 17,146.26 |
营业成本 | 113,880.58 | 94,585.56 | 20.40% | 19,295.02 |
税金及附加 | 1,029.45 | 1,160.23 | —11.27% | —130.78 |
销售费用 | 3,737.91 | 3,005.36 | 24.37% | 732.55 |
管理费用 | 9,535.99 | 9,725.50 | —1.95% | —189.51 |
研发费用 | 5,998.22 | 4,500.12 | 33.29% | 1,498.10 |
财务费用 | —163.43 | 1,343.89 | —112.16% | —1,507.32 |
其他收益 | 997.08 | 920.58 | 8.31% | 76.50 |
投资收益 | 142.97 | —8.57 | — | 151.54 |
公允价值变动收益 | —35.16 | 44.22 | —179.51% | —79.38 |
信用减值损失 | 2,377.25 | —1,013.75 | — | 3,391.00 |
资产减值损失 | —36.95 | — | — | —36.95 |
资产处置收益
资产处置收益 | —309.08 | —81.97 | — | —227.11 |
营业利润 | 14,897.41 | 14,173.60 | 5.11% | 723.81 |
营业外收入 | 51.38 | 187.64 | —72.62% | —136.26 |
营业外支出 | 176.68 | 110.67 | 59.65% | 66.01 |
利润总额 | 14,772.11 | 14,250.57 | 3.66% | 521.54 |
所得税费用 | 1,053.89 | 2,059.35 | —48.82% | —1,005.46 |
归属上市公司净利润 | 13,700.43 | 12,193.46 | 12.36% | 1,506.97 |
经营情况增减变动幅度较大的原因说明如下:
1,研发费用较上年同期增长33.29%,主要原因是报告期公司加大在智能家电,BIPV玻璃等方面的研发力度,研发经费投入较多。
2,财务费用较上年同期减少112.16%,主要原因是报告期汇兑损失减少891.08万元,银行借款利息支出减少546.56万元,致财务费用较上年同期减少1,507.32万元。
3,信用减值损失较上年同期减少3,391.00万元,主要原因是报告期公司收到按照账龄已全额计提坏账准备的土地拆迁补偿款1,885.00万元,转回了计提的坏账准备。
4,所得税费用较上年同期减少48.82%,主要原因是以前年度公司计提教育资产商誉形成亏损,该部分损失税前抵扣造成应纳税所得额为负形成的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,导致报告期公司所得税费用较上年同期减少。
三,财务状况
单位:万元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比变动幅度 | 增减 |
货币资金 | 18,959.38 | 14,980.49 | 26.56% | 3,978.89 |
交易性金融资产 | 0.00 | 44.22 | — | —44.22 |
应收票据 | 26,091.18 | 26,130.03 | —0.15% | —38.85 |
应收账款 | 41,754.22 | 37,925.62 | 10.10% | 3,828.60 |
应收款项融资 | 10.81 | 153.97 | —92.98% | —143.16 |
预付款项 | 2,061.89 | 2,342.02 | —11.96% | —280.13 |
其他应收款
其他应收款 | 953.50 | 862.76 | 10.52% | 90.74 |
存货 | 25,135.88 | 15,949.99 | 57.59% | 9,185.89 |
一年内到期的非流动资产 | 10,998.92 | 10,425.18 | 5.50% | 573.74 |
其他流动资产 | 594.25 | 646.04 | —8.02% | —51.79 |
长期应收款 | 5,488.10 | 10,412.11 | —47.29% | —4,924.01 |
其他权益工具投资 | 500.00 | 2,000.00 | —75.00% | —1,500.00 |
固定资产 | 40,571.25 | 39,430.48 | 2.89% | 1,140.77 |
在建工程 | 4,760.75 | 2,890.81 | 64.69% | 1,869.94 |
使用权资产 | 256.88 | — | — | 256.88 |
无形资产 | 5,282.84 | 3,092.42 | 70.83% | 2,190.42 |
长期待摊费用 | 1,411.34 | 1,405.31 | 0.43% | 6.03 |
递延所得税资产 | 3,568.00 | 4,204.12 | —15.13% | —636.12 |
其他非流动资产 | 1,116.36 | 1,238.14 | —9.84% | —121.78 |
资产总计 | 189,515.56 | 174,133.71 | 8.83% | 15,381.85 |
短期借款 | 11,823.51 | 20,994.60 | —43.68% | —9,171.09 |
应付票据 | 17,141.30 | 4,914.25 | 248.81% | 12,227.05 |
应付账款 | 25,389.17 | 30,989.11 | —18.07% | —5,599.94 |
合同负债 | 3,604.86 | 1,421.26 | 153.64% | 2,183.60 |
应付职工薪酬 | 3,839.87 | 3,401.05 | 12.90% | 438.82 |
应交税费 | 435.49 | 763.60 | —42.97% | —328.11 |
其他应付款 | 4,398.05 | 5,806.34 | —24.25% | —1,408.29 |
一年内到期的非流动负债 | 148.79 | — | — | 148.79 |
其他流动负债 | 1,573.51 | 2,579.85 | —39.01% | —1,006.34 |
租赁负债 | 12.84 | — | — | 12.84 |
预计负债 | 231.03 | — | — | 231.03 |
递延收益 | 2,451.25 | 2,589.15 | —5.33% | —137.90 |
负债合计 | 71,049.68 | 73,459.22 | —3.28% | —2,409.54 |
股本 | 61,817.24 | 61,850.24 | —0.05% | —33.00 |
资本公积 | 22,141.46 | 20,928.91 | 5.79% | 1,212.55 |
减:库存股
减:库存股 | 2,445.00 | 4,675.65 | —47.71% | —2,230.65 |
其他综合收益 | —1,700.00 | —1,700.00 | — | — |
盈余公积 | 9,960.80 | 8,556.84 | 16.41% | 1,403.96 |
未分配利润 | 28,534.89 | 15,860.37 | 79.91% | 12,674.52 |
归属于母公司所有者权益 | 118,309.39 | 100,820.72 | 17.35% | 17,488.67 |
1,资产结构
报告期末公司资产总额189,515.56万元,较年初增加15,381.85万元,增幅8.83%,主要是货币资金,应收账款,存货等增长所致。增减变动较大的科目分析如下:
存货较年初增长57.59%,增加的存货主要为国外订单产品,原因是受疫情影响导致供应链紧张,产业链向国内集中,致报告期末产品的库存量较上年同期增加
171.19%。
长期应收款较年初减少47.29%,主要原因是报告期公司收到2019年转让教育资产的股权转让款11,220.00万元,致长期应收款减少,
其他权益工具投资较年初减少75.00%,主要原因是报告期公司处置了所持有的参股公司新余修齐平治教育产业投资管理中心10%份额所致,
在建工程较年初增长64.69%,主要原因一是子公司四川泳泉玻璃科技有限公司新基地建设,二是公司实施自动化生产线改造致新购买设备增加,
无形资产较年初增长70.83%,主要原因是报告期子公司四川泳泉玻璃科技有限公司购买土地使用权所致。
2,负债结构
报告期末,公司负债总额为71,049.68万元,较年初减少3.28%,短期借款,应付票据,应付账款,合同负债增减变动幅度较大,原因分析如下:
短期借款较年初减少43.68%,主要原因是报告期公司收到2019年出售的教育资产的相关款项款16,875.68万元,优化债务结构提前偿还了银行借款,
应付票据较年初增长248.81%,主要原因是受疫情影响导致供应链紧张,产业链向国内集中,报告期公司订单量增加致原材料采购量增加,
合同负债较年初增长153.64%,主要原因是报告期预收货款增加所致,
其他流动负债较年初减少39.01%,主要原因是年初金额中有已贴现未到期的商业承兑汇票1,334.84万元,报告期无此金额,
3,所有者权益
报告期末,公司所有者权益合计118,309.39万元,较年初增加17.35%,主要是未分配利润,资本公积,盈余公积增长所致。增减变动较大的科目分析如下:
未分配利润较年初增加79.91%,主要原因是报告期公司实现净利润13,700.43万元所致,
库存股较年初减少47.71%,主要原因是报告期限制性股票第一期解禁所致。
四,现金流情况
单位:万元
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比变动幅度 | 增减 |
经营活动现金流入小计 | 109,640.38 | 99,991.96 | 9.65% | 9,648.42 |
经营活动现金流出小计 | 98,151.01 | 82,619.02 | 18.80% | 15,531.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,489.37 | 17,372.94 | —33.87% | —5,883.57 |
投资活动现金流入小计 | 21,566.29 | 5,840.66 | 269.24% | 15,725.63 |
投资活动现金流出小计 | 21,412.47 | 5,905.43 | 262.59% | 15,507.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 153.83 | —64.77 | — | 218.60 |
筹资活动现金流入小计 | 23,054.89 | 42,600.00 | —45.88% | —19,545.11 |
筹资活动现金流出小计 | 32,765.81 | 62,609.44 | —47.67% | —29,843.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | —9,710.92 | —20,009.44 | — | 10,298.52 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | —245.79 | —1,633.11 | — | 1,387.32 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,686.48 | —4,334.39 | — | 6,020.87 |
报告期内,公司现金及现金等价物净增加额1,686.48万元,较上年同期增加138.91%,主要原因是筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长所致:
1,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.87%,主要原因一是报告期公司订单量增加致原材料采购量增加,二是受疫情影响海运费增加,
2,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加337.50%,其中投资活动现金流入
较上年同期增加269.24%,主要原因是报告期公司收到2019年出售的教育资产的相关
款项款16,875.68万元,投资活动现金流出较上年同期增加262.59%,主要原因是报告期公司购买了10,725.00万元大额存单。
3,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.47%,其中筹资活动现金流入较上年同期减少45.88%,主要原因是报告期公司收到2019年出售的教育资产的相关款项款16,875.68万元,优化债务结构提前偿还了银行借款。
五,主要财务指标
项目
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比变动幅度 |
基本每股收益 | 0.23 | 0.20 | 15.00% |
稀释每股收益 | 0.22 | 0.20 | 10.00% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
加权平均净资产收益率 | 12.50% | 12.10% | 0.40% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.34% | 10.01% | 0.33% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.91 | 1.63 | 17.18% |
资产负债率 | 37.49% | 42.19% | —4.70% |
流动比率 | 1.85 | 1.54 | 0.31 |
速动比率 | 1.28 | 1.16 | 0.12 |
应收账款周转率 | 3.33 | 3.41 | —0.08 |
存货周转率 | 5.48 | 6.32 | —0.84 |
1,盈利能力分析
报告期,公司加权平均净资产收益率较上年同期增加1.67%,主要原因是报告期净利润较上年同期增加所致,
2,偿债能力分析
流动比率较上年同期增加0.31,速动比率较上年同期增加0.12,主要原因是流动资产较年初增加17,099.72万元,流动负债较年初减少2,515.52万元,资产负债率较上年同期减少4.70%,主要原因是报告期短期借款及应付账款减少,导致负债总额较年初减少2,409.54万元。
3,营运能力分析
应收账款周转率较上年同期减少0.08次,周转天数增加2天,主要原因是报告期平均应收账款较上年的平均应收账款增加6,966.09万元所致,存货周转率较上年同期减少0.84次,周转天数增加9天,主要原因是报告期平均存货较上年的平均存货增加6,328.74万元所致。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2022年3月17日
。关键词:
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。