龙竹科技集团股份有限公司前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告
一,2022年 3 月11日登记在册的前十大股东持股情况
序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 |
1 | 连健昌 | 境内自然人 | 24,810,619 | 21.5621 |
2 | 吴贵鹰 | 境内自然人 | 15,110,043 | 13.1317 |
3 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 4,570,000 | 3.9716 |
4 | 陈博涵 | 境内自然人 | 3,463,092 | 3.0097 |
5 | 南京李光辅投资管理有限 | 基金,理财产品 | 3,064,446 | 2.6632 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司-李光辅2号私募证券投资基金 | ||||
6 | 刘胜 | 境内自然人 | 2,974,572 | 2.5851 |
7 | 贾娟 | 境内自然人 | 2,844,960 | 2.4725 |
8 | 国金证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,450,000 | 2.1292 |
9 | 朱慧光 | 境内自然人 | 2,230,188 | 1.9382 |
10 | 冯磊 | 境内自然人 | 2,168,917 | 1.8849 |
二,2022年 3 月11日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 |
1 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 4,570,000 | 3.9716 |
2 | 陈博涵 | 境内自然人 | 3,463,092 | 3.0097 |
3 | 南京李光辅投资管理有限公司-李光辅2号私募证券投资基金 | 基金,理财产品 | 3,064,446 | 2.6632 |
4 | 刘胜 | 境内自然人 | 2,974,572 | 2.5851 |
5 | 贾娟 | 境内自然人 | 2,844,960 | 2.4725 |
6 | 国金证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,450,000 | 2.1292 |
7 | 朱慧光 | 境内自然人 | 2,230,188 | 1.9382 |
8 | 陈开云 | 境内自然人 | 1,500,000 | 1.3036 |
9 | 黄秋实 | 境内自然人 | 1,401,242 | 1.2178 |
10 | 刘贤安 | 境内自然人 | 1,246,888 | 1.0836 |
三,备查文件
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的前十大股东名册,
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的前十大无限售条件股东名册。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
关键词:
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。